Генеральное спонсорство
Участие в VII Московском международном химическом саммите в качестве ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА Москва 18-19 марта 2010 г
| Наименование услуги | Цена (руб.) | Кол-во | Стоимость (руб.) |
| 1. Присвоение Компании статуса ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА с упоминанием статуса во всех пресс-релизах, новостях и статьях посвященных Саммиту | 0 | 1 | 0,00 |
| 2. Аудио-объявление о поддержке Саммита ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ (с краткой информацией о компании) | бонус | 4 раза | 0,00 |
| 3. Участие в работе Саммита делегатов от Спонсора | 55 000 | 2 | 110 000,00 |
| 4. Участие и выступление делегата в панельной дискуссии и пресс-брифинге. 18.03.2010 г. | 81 400 | 1 | 81 400,00 |
| 5. Выступление спикера с докладом 19.03.2010 г. | 81 400 | 1 | 81 400,00 |
| 6. Размещение информационной стойки с печатными материалами и буклетами компании (+ 1 модель) | 36 000 | 2 | 72 000,00 |
| 7. Размещение флажков или табличек с логотипом компании на столах для кофе-брейка | 25 000 | 15 штук | 25 000,00 |
| 8. Размещение логотипа ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА на главном баннере и заставках Саммита (экран) | 14 000 | 1 | 14 000,00 |
| 9. Размещение вертикальных плакатов в зале заседаний (по бокам от сцены) | 36 000 | 2 | 72 000,00 |
| 10. Размещение буклета и сувенирной продукции в раздаточных материалах Саммита (в фирменные портфели для всех участников) | 32 000 | 300 штук | 32 000,00 |
| 11. Трансляция видеофильма компании в промежутке между сессиями (только для спонсоров) | бонус | 4 раза | 0,00 |
| 12. Размещение логотипа ГЕНЕРАЛЬНОГО СПОНСОРА на сайте http://www.chemsummit.ru | 21 000 | 1 | 21 000,00 |
| 13. Размещение фотографий спикеров (руководства) компании с краткими анонсами докладов на www.chemsummit.ru | 19 000 | 1 | 19 000,00 |
| 14. Размещение текстов докладов компании на электронном носителе (DVD), высылаемом участникам и подписчикам (Word, PDF, EPS) | 14 000 | 1 | 14 000,00 |
| 15. Размещение презентаций докладчика на электронном носителе (DVD), высылаемом участникам и подписчикам (PPT, PPS) | 12 600 | 1 | 12 600,00 |
| 16. Изготовление и размещение видеоролика доклада, выступления, интервью делегатов на DVD-диске (рассылается всем участникам и подписчикам) | 48 000 | 1 | 48 000,00 |
| 17. Нанесение логотипа компании на наружную часть 2-х DVD-дисков рядом с логотипом Саммита | 14 000 | 1 | 14 000,00 |
| 18. Размещение анонса или пресс-релиза на странице rccnews.ru (до 12000 знаков) | 22 000 | 6 недель | 132 000,00 |
| 19.Распространение анонса или пресс-релиза с помощью новостной рассылки RccNews.ru (1 раз/мес.) | бонус | 6 раз | 0,00 |
| 20. Размещение рекламного баннера компании на сайте www.rccnews.ru 120х600 «Небоскреб» | 26 000 | 6 недель | 156 000,00 |
| 21. Размещение видеофильма выступлений и интервью на сайте www.chemsummit.ru по итогам Саммита | бонус | 01.05.10 31.12.10 | 0,00 |
| 22. Размещение рекламного модуля компании в издании The Chemical Journal № 5, № 9 (2 обложка) | 118 000 | 2 | 236 000,00 |
| 23. Размещение текста вытупления, комментариев и интервью в издании The Chemical Journal №4 | 90 000 | 3 полосы | 270 000,00 |
| 24. Размещение логотипа в материалах по итогам Саммита (The Chemical Journal №4) | бонус | 1 | 0,00 |
| 25. Размещение до 3 фотографий, включая фотокоррекцию, в фоторепортаже The Chemical Journal №4 | бонус | 1 | 0,00 |
| ИТОГО | 1 410 400,00 | ||
| СКИДКА 15% | 211 560,00 | ||
| ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ | 1 198 840,00 | ||
| НДС 18 % | 215 791,20 | ||
| ВСЕГО | 1 414 631,20 | ||
Консультации и взаимодействие по вопросам исполнения принятых обязательств осуществляются Дементьевой Анной Александровной
Тел./факс: (499)729-66-94; моб.: 8-926-202-78-05
E-mail: Dementyeva@rccgroup.ru, Nyut@mail.ru
Отображение некоторых опций пакета генерального спонсора саммита:
Опция 6 Опция 7 Опции 8, 9
Опции 12 и 13 Опции 18,19, 20 Опции 23, 24

















2006